【教官室】114年實彈射擊學生自費支用明細
發佈日期 :
2025-04-23
最後更新日期 :
2025-04-23
| 113學年度實彈射擊經費(自費)計算表 | ||||||||
| 參加人數 | 428 | 每人收費 | 150 | 合計總額 | 64200 | 人均費用 | 147.5911 | |
| 支出明細 | ||||||||
| 名稱 | 數量 | 單價 | 小計 | 註記 | ||||
| 車資 | 15 | 3600 | 54000 | |||||
| 護目鏡 | 426 | 13 | 5538 | 前次(年)射擊剩餘2副納入使用 | ||||
| 耳塞 | 426 | 3.5 | 1491 | 前次(年)射擊剩餘2副納入使用 | ||||
| 雨衣 | 428 | 0 | 0 | 前次(年)各校未使用者捐獻提供 | ||||
| 保險 | 428 | 5 | 2140 | 以1位學生及其家長作為代表買受人 | ||||
| 合計 | 63169 | |||||||
| 結餘 | 1031 | |||||||
| 每人平均退費 | 2.408879 | |||||||
| 各班人數與退費 | ||||||||
| 班級 | 退費人數 | 每人退費 | 班級金額 | 四捨五入 | 依人數加權 | 總額 | ||
| 機三忠 | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 1 | 73 | ||
| 機三孝 | 32 | 2.4 | 76.8 | 77 | 1 | 78 | ||
| 製圖三忠 | 29 | 2.4 | 69.6 | 70 | 0 | 70 | ||
| 汽三忠 | 27 | 2.4 | 64.8 | 65 | 0 | 65 | ||
| 汽三孝 | 25 | 2.4 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||
| 電三忠 | 28 | 2.4 | 67.2 | 67 | 0 | 67 | ||
| 電三孝 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 子三忠 | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||
| 資三忠 | 27 | 2.4 | 64.8 | 65 | 0 | 65 | ||
| 資三孝 | 16 | 2.4 | 38.4 | 38 | 0 | 38 | ||
| 控三忠 | 25 | 2.4 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||
| 冷三忠 | 31 | 2.4 | 74.4 | 74 | 1 | 75 | ||
| 冷三孝 | 33 | 2.4 | 79.2 | 79 | 1 | 80 | ||
| 建三孝 | 20 | 2.4 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||
| 建三忠 | 18 | 2.4 | 43.2 | 43 | 0 | 43 | ||
| 化三忠 | 6 | 2.4 | 14.4 | 14 | 0 | 14 | ||
| 化三孝 | 24 | 2.4 | 57.6 | 58 | 0 | 58 | ||
| 金三忠 | 20 | 2.4 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||
| 普二忠 | 7 | 2.4 | 16.8 | 17 | 0 | 17 | ||
| 總計 | 428 | 1027.2 | 1027 | 4 | 1031 | |||
